여행 예산, 막연하면 과소비합니다
“대충 100만원 정도면 되겠지”라고 생각하고 갔다가 예상보다 많이 쓴 경험, 있으신가요?
여행 예산은 항목별로 미리 계획 해야 합니다. 교통, 숙박, 식비, 관광, 기타 비용을 나눠서 계산하면 현실적인 예산이 나옵니다.
이 글에서는 국내/해외 여행지별 예산 기준과 계획 방법을 정리합니다.

여행 예산 항목 분류
| 항목 | 포함 내용 | 비중 (해외) |
|---|---|---|
| 교통비 | 항공권, 렌터카, 대중교통 | 30~40% |
| 숙박비 | 호텔, 에어비앤비, 게스트하우스 | 25~35% |
| 식비 | 식사, 카페, 간식 | 15~20% |
| 관광/액티비티 | 입장료, 투어, 체험 | 10~15% |
| 기타 | 쇼핑, 통신, 보험, 예비비 | 10~15% |
국내 여행 예산 기준
제주도 2박 3일 (2인 기준)
| 항목 | 예산 | 비고 |
|---|---|---|
| 항공권 | 15~25만원 | 왕복, 2인 |
| 렌터카 | 10~15만원 | 2일 |
| 숙박 | 15~30만원 | 2박 |
| 식비 | 15~20만원 | 6끼 |
| 관광/입장료 | 5~10만원 | |
| 총 예산 | 60~100만원 |
부산 1박 2일 (2인 기준)
| 항목 | 예산 | 비고 |
|---|---|---|
| KTX/비행기 | 10~15만원 | 왕복, 2인 |
| 숙박 | 10~20만원 | 1박 |
| 식비 | 8~15만원 | 4끼 |
| 관광/교통 | 3~5만원 | |
| 총 예산 | 30~55만원 |
여행 경비 계산기
항목별로 입력하면 총 예산을 계산해드립니다
해외 여행 예산 기준
일본 (오사카) 3박 4일 (2인 기준)
| 항목 | 예산 | 비고 |
|---|---|---|
| 항공권 | 40~60만원 | 왕복, 2인 |
| 숙박 | 30~50만원 | 3박 |
| 식비 | 25~40만원 | 12끼 + 간식 |
| 교통 (현지) | 5~10만원 | 지하철, 버스 |
| 관광/입장료 | 5~10만원 | |
| 기타 | 10~20만원 | 쇼핑, 예비 |
| 총 예산 | 115~190만원 |
동남아 (태국/베트남) 4박 5일 (2인 기준)
| 항목 | 예산 | 비고 |
|---|---|---|
| 항공권 | 50~80만원 | 왕복, 2인 |
| 숙박 | 20~40만원 | 4박 |
| 식비 | 15~30만원 | 저렴한 현지 물가 |
| 교통/투어 | 10~20만원 | |
| 기타 | 10~20만원 | |
| 총 예산 | 105~190만원 |
유럽 (파리) 5박 6일 (2인 기준)
| 항목 | 예산 | 비고 |
|---|---|---|
| 항공권 | 150~250만원 | 왕복, 2인 |
| 숙박 | 80~150만원 | 5박 |
| 식비 | 50~80만원 | |
| 교통 | 15~30만원 | 지하철, 기차 |
| 관광/입장료 | 15~30만원 | |
| 기타 | 30~50만원 | |
| 총 예산 | 340~590만원 |
예산 절약 팁
1. 항공권
- 비수기 예약: 성수기 대비 30~50% 저렴
- 경유편 활용: 직항 대비 20~40% 저렴
- 특가 알림 설정: 네이버, 스카이스캐너 등
2. 숙박
- 에어비앤비: 호텔 대비 저렴, 취사 가능
- 조기 예약: 1~2개월 전 예약 시 할인
- 호텔 멤버십: 포인트 적립 및 할인
3. 식비
- 현지 마트 활용: 간단한 식사, 간식 구매
- 점심 코스 메뉴: 저녁보다 저렴한 경우 많음
- 쿠폰/할인 앱: 현지 할인 정보 검색
자주 묻는 질문
1인 여행 예산은 어떻게 계산하나요?
예비비는 얼마나 잡아야 하나요?
환전은 얼마나 해가야 하나요?
여행자 보험은 꼭 필요한가요?
안내
이 글은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 전문적인 상담을 대체하지 않습니다.
요약: 여행 예산은 교통, 숙박, 식비, 관광, 기타로 나눠 계획하세요. 제주도 2박 60100만원, 일본 3박 115190만원, 유럽 5박 340~590만원이 기준입니다.
👉 여행 경비 계산기로 내 여행 예산을 계산해보세요.