암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.23T
BTC 도미넌스
57.4%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 7. 29.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$63,954
$1283.1B
+0.30%
🥈
Ethereum
ETH
$1,923.06
$232.1B
+1.60%
🥉
Tether
USDT
$0.999161
$183.9B
0.00%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $63,954 | +0.30% | $1.28T | $24.6B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $1,923 | +1.60% | $232.1B | $10.2B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9992 | 0.00% | $183.9B | $41.6B |
| 4 | BNBBNB | $571.29 | +0.90% | $76.1B | $528M |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9997 | 0.00% | $72.3B | $11.8B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.07 | +0.20% | $66.9B | $1.2B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $73.89 | -0.20% | $43.1B | $1.8B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3245 | -0.30% | $30.8B | $368M |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | -3.00% | $20.6B | $675M |
| 10 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $56.05 | +0.40% | $16.5B | $74M |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | $55.21 | -1.70% | $12.3B | $443M |
| 12 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0710 | +0.60% | $11.0B | $509M |
| 13 | ![]() USDSUSDS | $1.00 | 0.00% | $10.0B | $246M |
| 14 | ![]() RainRAIN | $0.0137 | +0.80% | $9.5B | $27M |
| 15 | ![]() LEO TokenLEO | $9.76 | 0.00% | $9.0B | $0M |
| 16 | ![]() ZcashZEC | $466.23 | -2.40% | $7.8B | $205M |
| 17 | ![]() MoneroXMR | $341.81 | -1.30% | $6.4B | $71M |
| 18 | ![]() ChainlinkLINK | $8.46 | +0.30% | $6.3B | $199M |
| 19 | ![]() CardanoADA | $0.1621 | +4.60% | $6.1B | $316M |
| 20 | ![]() StellarXLM | $0.1744 | +1.20% | $6.0B | $126M |
| 21 | ![]() CantonCC | $0.1192 | -0.30% | $4.7B | $7M |
| 22 | ![]() DaiDAI | $1.00 | 0.00% | $4.6B | $253M |
| 23 | ![]() Bitcoin CashBCH | $214.26 | +1.10% | $4.3B | $88M |
| 24 | ![]() USD1USD1 | $0.9989 | 0.00% | $4.1B | $836M |
| 25 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.45 | -0.40% | $4.0B | $33M |
| 26 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9994 | 0.00% | $3.9B | $35M |
| 27 | ![]() LitecoinLTC | $46.24 | +0.30% | $3.6B | $183M |
| 28 | ![]() Global DollarUSDG | $0.9994 | -0.30% | $3.3B | $448M |
| 29 | ![]() HederaHBAR | $0.0684 | +0.30% | $3.0B | $47M |
| 30 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | $3.0B | $0M |
| 31 | ![]() AvalancheAVAX | $6.60 | +2.10% | $2.8B | $151M |
| 32 | ![]() SuiSUI | $0.6930 | +2.00% | $2.8B | $176M |
| 33 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000464 | -5.70% | $2.7B | $132M |
| 34 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | 0.00% | $2.7B | $220M |
| 35 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.6B | - |
| 36 | ![]() CronosCRO | $0.0556 | -0.40% | $2.6B | $9M |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,011 | -1.10% | $2.5B | $136M |
| 38 | ![]() UniswapUNI | $3.89 | +5.30% | $2.4B | $223M |
| 39 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.66 | -2.90% | $2.2B | $148M |
| 40 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.10% | $2.1B | $1M |
| 41 | ![]() OndoONDO | $0.4064 | +3.50% | $2.0B | $135M |
| 42 | ![]() BittensorTAO | $195.26 | +3.60% | $1.9B | $116M |
| 43 | ![]() OKBOKB | $86.32 | +0.50% | $1.8B | $18M |
| 44 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,015 | -1.10% | $1.8B | $87M |
| 45 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.0546 | +0.40% | $1.7B | $22M |
| 46 | ![]() AsterASTER | $0.6212 | +0.50% | $1.7B | $64M |
| 47 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.00% | $1.6B | $134M |
| 48 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000178 | -1.10% | $1.6B | $113M |
| 49 | ![]() USDDUSDD | $0.9991 | 0.00% | $1.6B | $102M |
| 50 | ![]() AaveAAVE | $101.15 | +3.50% | $1.6B | $260M |
| 51 | ![]() MemeCoreM | $1.14 | -3.00% | $1.5B | $10M |
| 52 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9950 | 0.00% | $1.4B | $1M |
| 53 | ![]() SkySKY | $0.0570 | +3.00% | $1.3B | $9M |
| 54 | MorphoMORPHO | $2.03 | +3.80% | $1.3B | $16M |
| 55 | ![]() MantleMNT | $0.4022 | +0.50% | $1.3B | $21M |
| 56 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | 0.00% | $1.3B | $1M |
| 57 | ![]() PolkadotDOT | $0.7622 | +0.90% | $1.3B | $101M |
| 58 | ![]() PepePEPE | $0.00000281 | -0.80% | $1.2B | $146M |
| 59 | ![]() Internet ComputerICP | $2.12 | +1.10% | $1.2B | $27M |
| 60 | ![]() Bitget TokenBGB | $1.66 | +0.60% | $1.2B | $7M |
| 61 | ![]() WorldcoinWLD | $0.3184 | -2.00% | $1.1B | $119M |
| 62 | ![]() USDGOUSDGO | $1.00 | 0.00% | $1.1B | $14M |
| 63 | ![]() United StablesU | $0.9999 | 0.00% | $1.1B | $107M |
| 64 | ![]() Ethereum ClassicETC | $6.75 | -0.40% | $1.1B | $36M |
| 65 | ![]() AudieraBEAT | $3.40 | +30.70% | $1.1B | $57M |
| 66 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | $106.22 | 0.00% | $968M | - |
| 67 | ![]() KuCoinKCS | $6.70 | +0.10% | $918M | $3M |
| 68 | ![]() StableSTABLE | $0.0363 | -1.30% | $904M | $11M |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.16 | 0.00% | $895M | - |
| 70 | ![]() QuantQNT | $60.66 | -1.50% | $882M | $7M |
| 71 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | $871M | - |
| 72 | ![]() Pi NetworkPI | $0.0785 | +1.40% | $859M | $12M |
| 73 | ![]() JUSTJST | $0.1005 | -2.30% | $823M | $35M |
| 74 | ![]() EthenaENA | $0.0835 | -0.10% | $798M | $98M |
| 75 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0020 | -6.70% | $784M | $93M |
| 76 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.0726 | -1.60% | $776M | $29M |
| 77 | KaspaKAS | $0.0280 | -1.00% | $772M | $7M |
| 78 | ![]() RenderRENDER | $1.42 | +0.60% | $738M | $25M |
| 79 | ![]() NEXONEXO | $0.7308 | +1.30% | $731M | $8M |
| 80 | ![]() AlgorandALGO | $0.0800 | -0.30% | $718M | $24M |
| 81 | ![]() GateGT | $6.58 | -0.40% | $702M | $3M |
| 82 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.00% | $687M | - |
| 83 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.31 | +0.30% | $682M | $31M |
| 84 | ![]() GHOGHO | $0.9981 | 0.00% | $648M | $3M |
| 85 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.24 | 0.00% | $646M | - |
| 86 | ![]() BeldexBDX | $0.0818 | +0.50% | $644M | $13M |
| 87 | ![]() JupiterJUP | $0.1919 | +6.30% | $637M | $20M |
| 88 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.6291 | +0.10% | $629M | $9M |
| 89 | ![]() Venice TokenVVV | $13.05 | +1.20% | $618M | $22M |
| 90 | ![]() YLDSYLDS | $1.00 | +0.10% | $613M | $4M |
| 91 | ![]() LighterLIT | $2.31 | +8.30% | $577M | $39M |
| 92 | ![]() FilecoinFIL | $0.7076 | +1.90% | $572M | $47M |
| 93 | ![]() Usual USDUSD0 | $0.9992 | 0.00% | $553M | $1M |
| 94 | FlareFLR | $0.0063 | -0.50% | $544M | $3M |
| 95 | XDC NetworkXDC | $0.0271 | -1.70% | $541M | $7M |
| 96 | Provenance BlockchainHASH | $0.0095 | +8.90% | $531M | $0M |
| 97 | ![]() ArbitrumARB | $0.0791 | +2.80% | $523M | $34M |
| 98 | USXUSX | $0.9992 | 0.00% | $523M | $1M |
| 99 | ![]() AptosAPT | $0.5880 | -0.90% | $497M | $42M |
| 100 | ![]() TrueUSDTUSD | $0.9957 | 0.00% | $492M | $24M |
마지막 업데이트: 2026. 7. 29. 오전 9:05:02
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크
























































































