암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.92T
BTC 도미넌스
58.0%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 9. 27.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$84,360
$1695.2B
+0.37%
🥈
Ethereum
ETH
$2,694.12
$329.0B
+0.15%
🥉
Tether
USDT
$0.999849
$183.8B
+0.00%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $84,360 | +0.37% | $1.70T | $18.0B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $2,694 | +0.15% | $329.0B | $5.9B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9998 | +0.00% | $183.8B | $35.1B |
| 4 | BNBBNB | $773.32 | -0.44% | $103.0B | $659M |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.53 | -2.55% | $96.0B | $2.5B |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | $75.3B | $8.0B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $121.27 | -0.60% | $71.3B | $3.0B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3342 | -1.13% | $31.7B | $247M |
| 9 | ![]() ZcashZEC | $1,650 | +6.20% | $28.0B | $1.1B |
| 10 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.06 | +2.92% | $24.6B | $2M |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | $92.48 | +0.20% | $20.6B | $504M |
| 12 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0966 | -2.24% | $15.1B | $657M |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | $14.12 | +1.20% | $10.6B | $579M |
| 14 | ![]() MoneroXMR | $558.65 | +0.35% | $10.5B | $90M |
| 15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $84.13 | +0.26% | $10.0B | $35M |
| 16 | ![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | $9.8B | $58M |
| 17 | ![]() CardanoADA | $0.2535 | -1.75% | $9.5B | $509M |
| 18 | ![]() RainRAIN | $0.0129 | +13.26% | $9.1B | $20M |
| 19 | ![]() LEO TokenLEO | $8.96 | +1.84% | $8.2B | $0M |
| 20 | ![]() StellarXLM | $0.2159 | -1.72% | $7.6B | $192M |
| 21 | ![]() Bitcoin CashBCH | $335.63 | -1.91% | $6.7B | $188M |
| 22 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.04 | +1.53% | $6.6B | $906M |
| 23 | ![]() UniswapUNI | $9.70 | +0.97% | $6.0B | $588M |
| 24 | ![]() LitecoinLTC | $72.52 | +0.38% | $5.6B | $556M |
| 25 | ![]() CantonCC | $0.1356 | +4.69% | $5.4B | $42M |
| 26 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9998 | -0.00% | $4.9B | $60M |
| 27 | ![]() AvalancheAVAX | $10.82 | +1.70% | $4.8B | $539M |
| 28 | ![]() SuiSUI | $1.16 | -2.52% | $4.8B | $789M |
| 29 | ![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | $4.6B | $74M |
| 30 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.60 | +9.94% | $4.5B | $118M |
| 31 | ![]() USD1USD1 | $0.9996 | +0.01% | $4.4B | $527M |
| 32 | ![]() HederaHBAR | $0.0933 | -2.20% | $4.1B | $80M |
| 33 | ![]() BittensorTAO | $320.43 | +1.07% | $3.6B | $350M |
| 34 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000592 | -0.42% | $3.5B | $92M |
| 35 | ![]() CronosCRO | $0.0679 | +2.49% | $3.4B | $11M |
| 36 | ![]() Global DollarUSDG | $1.00 | +0.00% | $3.3B | $339M |
| 37 | ![]() MemeCoreM | $1.22 | +0.73% | $2.8B | $1M |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.00% | $2.8B | $84M |
| 39 | ![]() EthenaENA | $0.2696 | +0.03% | $2.7B | $600M |
| 40 | ![]() BitwayBTW | $0.9944 | -24.15% | $2.7B | $35M |
| 41 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,279 | -0.11% | $2.7B | $60M |
| 42 | ![]() OndoONDO | $0.5358 | -2.08% | $2.6B | $228M |
| 43 | ![]() OKBOKB | $120.98 | -0.09% | $2.5B | $19M |
| 44 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.00 | +0.03% | $2.5B | $104M |
| 45 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | $2.4B | - |
| 46 | ![]() AaveAAVE | $155.66 | +1.33% | $2.4B | $260M |
| 47 | ![]() MantleMNT | $0.6931 | +3.13% | $2.3B | $42M |
| 48 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.3B | - |
| 49 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | -0.08% | $2.3B | $0M |
| 50 | ![]() QuantQNT | $154.70 | +55.90% | $2.2B | $234M |
| 51 | ![]() PolkadotDOT | $1.24 | +2.04% | $2.1B | $231M |
| 52 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0044 | +4.67% | $2.0B | $211M |
| 53 | ![]() AsterASTER | $0.7365 | -0.21% | $2.0B | $90M |
| 54 | ![]() WorldcoinWLD | $0.5222 | +4.68% | $1.9B | $630M |
| 55 | MorphoMORPHO | $2.72 | -0.15% | $1.9B | $25M |
| 56 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,279 | -0.05% | $1.9B | $50M |
| 57 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.0585 | +2.08% | $1.9B | $41M |
| 58 | ![]() PepePEPE | $0.00000436 | -2.70% | $1.8B | $225M |
| 59 | ![]() SkySKY | $0.0779 | +1.70% | $1.8B | $19M |
| 60 | ![]() Internet ComputerICP | $3.19 | -0.10% | $1.8B | $82M |
| 61 | ![]() USDDUSDD | $0.9972 | -0.11% | $1.5B | $2M |
| 62 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000171 | -0.62% | $1.5B | $38M |
| 63 | ![]() ArbitrumARB | $0.2220 | -1.97% | $1.5B | $248M |
| 64 | ![]() Ethereum ClassicETC | $9.42 | -0.66% | $1.5B | $90M |
| 65 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | -0.01% | $1.5B | - |
| 66 | ![]() United StablesU | $0.9996 | +0.02% | $1.5B | $75M |
| 67 | ![]() Venice TokenVVV | $29.64 | -2.14% | $1.4B | $27M |
| 68 | ![]() Bitget TokenBGB | $2.02 | +2.27% | $1.4B | $21M |
| 69 | USDGOUSDGO | $0.9999 | +0.00% | $1.4B | $11M |
| 70 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9960 | -0.10% | $1.4B | $0M |
| 71 | KaspaKAS | $0.0477 | +13.38% | $1.3B | $48M |
| 72 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9998 | +0.01% | $1.3B | $3M |
| 73 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.1200 | +3.33% | $1.3B | $113M |
| 74 | ![]() LighterLIT | $4.83 | -0.10% | $1.2B | $60M |
| 75 | ![]() GateGT | $11.11 | +3.82% | $1.2B | $2M |
| 76 | ![]() JupiterJUP | $0.3380 | -0.98% | $1.1B | $91M |
| 77 | ![]() AlgorandALGO | $0.1180 | +1.67% | $1.1B | $55M |
| 78 | ![]() Pi NetworkPI | $0.0917 | +0.24% | $1.0B | $7M |
| 79 | ![]() RenderRENDER | $1.99 | +2.05% | $1.0B | $90M |
| 80 | ![]() KuCoinKCS | $7.35 | -0.60% | $1.0B | $3M |
| 81 | ![]() JUSTJST | $0.1227 | +0.58% | $1.0B | $26M |
| 82 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.86 | +3.93% | $992M | $69M |
| 83 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | $107.53 | 0.00% | $980M | - |
| 84 | ![]() FilecoinFIL | $1.13 | +8.01% | $941M | $290M |
| 85 | ![]() DashDASH | $71.46 | +12.09% | $921M | $285M |
| 86 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.74 | -1.67% | $874M | $79M |
| 87 | ![]() NEXONEXO | $0.8691 | -0.15% | $869M | $2M |
| 88 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | $0.8654 | +1.44% | $862M | $126M |
| 89 | ![]() VeChainVET | $0.0093 | -2.24% | $801M | $16M |
| 90 | ![]() InjectiveINJ | $7.76 | -4.85% | $777M | $113M |
| 91 | ![]() AkedoAKE | $0.0334 | +2.10% | $764M | $19M |
| 92 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.22 | 0.00% | $754M | - |
| 93 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.01% | $751M | - |
| 94 | ![]() AptosAPT | $0.8499 | -2.27% | $741M | $71M |
| 95 | ![]() StableSTABLE | $0.0274 | +4.16% | $731M | $9M |
| 96 | ![]() Ether.fiETHFI | $0.7294 | +1.40% | $704M | $49M |
| 97 | ![]() GHOGHO | $0.9993 | +0.00% | $699M | $7M |
| 98 | FlareFLR | $0.0074 | +0.54% | $641M | $4M |
| 99 | ![]() StacksSTX | $0.3421 | +4.99% | $639M | $37M |
| 100 | ![]() Pyth NetworkPYTH | $0.0812 | +9.56% | $638M | $50M |
마지막 업데이트: 2026. 9. 27. 오전 9:05:02
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크


























































































