암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.34T
BTC 도미넌스
57.2%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 4. 3.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$66,945
$1339.0B
-1.67%
🥈
Ethereum
ETH
$2,057.54
$248.3B
-3.78%
🥉
Tether
USDT
$0.999935
$184.2B
+0.01%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $66,945 | -1.67% | $1.34T | $47.2B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $2,058 | -3.78% | $248.3B | $18.9B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9999 | +0.01% | $184.2B | $74.3B |
| 4 | ![]() XRPXRP | $1.32 | -2.07% | $81.0B | $2.6B |
| 5 | BNBBNB | $583.76 | -4.36% | $79.5B | $1.6B |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | $77.2B | $11.6B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $78.96 | -2.76% | $45.2B | $4.3B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3153 | -0.12% | $29.9B | $647M |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +0.85% | $17.0B | $43M |
| 10 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0904 | -1.87% | $13.9B | $1.0B |
| 11 | ![]() USDSUSDS | $1.0000 | -0.01% | $11.8B | $86M |
| 12 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.23 | -1.70% | $10.9B | $87M |
| 13 | ![]() Little PepeLILPEPE | $10.93 | +819318.31% | $10.9B | $7M |
| 14 | ![]() LEO TokenLEO | $10.03 | +0.08% | $9.2B | $0M |
| 15 | ![]() Bitcoin CashBCH | $444.15 | -2.31% | $8.9B | $208M |
| 16 | ![]() CardanoADA | $0.2395 | -3.39% | $8.8B | $560M |
| 17 | ![]() HyperliquidHYPE | $35.22 | -2.17% | $8.4B | $272M |
| 18 | ![]() ChainlinkLINK | $8.63 | -3.45% | $6.1B | $355M |
| 19 | ![]() MoneroXMR | $326.55 | -3.31% | $6.0B | $92M |
| 20 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9995 | +0.04% | $5.9B | $51M |
| 21 | ![]() CantonCC | $0.1436 | +0.82% | $5.5B | $7M |
| 22 | ![]() StellarXLM | $0.1632 | -3.61% | $5.4B | $97M |
| 23 | ![]() MemeCoreM | $2.55 | +3.35% | $4.5B | $13M |
| 24 | ![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | $4.4B | $149M |
| 25 | ![]() USD1USD1 | $0.9998 | +0.00% | $4.4B | $1.2B |
| 26 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1.00 | -0.00% | $4.1B | $255M |
| 27 | ![]() LitecoinLTC | $52.27 | -2.84% | $4.0B | $362M |
| 28 | ![]() ZcashZEC | $240.79 | -4.57% | $4.0B | $276M |
| 29 | ![]() HederaHBAR | $0.0881 | -0.51% | $3.8B | $67M |
| 30 | ![]() RainRAIN | $0.0079 | +0.58% | $3.8B | $27M |
| 31 | ![]() AvalancheAVAX | $8.75 | -4.12% | $3.8B | $285M |
| 32 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000587 | -2.32% | $3.5B | $126M |
| 33 | ![]() SuiSUI | $0.8618 | -2.25% | $3.4B | $342M |
| 34 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.1001 | +0.41% | $3.1B | $46M |
| 35 | ![]() ToncoinTON | $1.23 | -0.26% | $3.0B | $81M |
| 36 | ![]() CronosCRO | $0.0702 | -1.05% | $3.0B | $10M |
| 37 | ![]() BittensorTAO | $300.47 | -2.52% | $2.9B | $326M |
| 38 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.12 | - | $2.7B | $0M |
| 39 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,650 | -1.97% | $2.6B | $595M |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,668 | -2.05% | $2.4B | $418M |
| 41 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.3B | - |
| 42 | ![]() MantleMNT | $0.6731 | -3.85% | $2.2B | $35M |
| 43 | ![]() PolkadotDOT | $1.24 | -1.41% | $2.1B | $109M |
| 44 | ![]() UniswapUNI | $3.17 | -10.96% | $2.0B | $481M |
| 45 | ![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | -0.00% | $1.9B | $68M |
| 46 | ![]() OKBOKB | $83.32 | -0.72% | $1.7B | $16M |
| 47 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9984 | +0.11% | $1.7B | $1M |
| 48 | ![]() SkySKY | $0.0749 | -2.46% | $1.7B | $22M |
| 49 | ![]() Pi NetworkPI | $0.1693 | -5.01% | $1.7B | $20M |
| 50 | ![]() AsterASTER | $0.6628 | -0.67% | $1.6B | $115M |
| 51 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000171 | -0.40% | $1.6B | $15M |
| 52 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.16 | -2.30% | $1.5B | $183M |
| 53 | ![]() AaveAAVE | $94.37 | -3.81% | $1.4B | $283M |
| 54 | ![]() PepePEPE | $0.00000334 | -1.99% | $1.4B | $274M |
| 55 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.02% | $1.4B | $110M |
| 56 | ![]() Bitget TokenBGB | $1.92 | -1.98% | $1.3B | $24M |
| 57 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.01% | $1.3B | $7M |
| 58 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | +0.17% | $1.3B | $0M |
| 59 | ![]() OndoONDO | $0.2578 | -4.62% | $1.3B | $53M |
| 60 | ![]() Internet ComputerICP | $2.25 | -1.12% | $1.2B | $37M |
| 61 | ![]() Ethereum ClassicETC | $7.88 | -3.88% | $1.2B | $38M |
| 62 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.01% | $1.2B | - |
| 63 | ![]() GateGT | $6.45 | -2.15% | $1.1B | $3M |
| 64 | ![]() USDDUSDD | $0.9999 | +0.02% | $1.1B | $4M |
| 65 | ![]() KuCoinKCS | $8.02 | -1.30% | $1.1B | $5M |
| 66 | ![]() QuantQNT | $73.58 | +4.23% | $1.1B | $13M |
| 67 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.04 | +0.01% | $1.0B | - |
| 68 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.0913 | -1.55% | $969M | $56M |
| 69 | ![]() RenderRENDER | $1.87 | +6.37% | $969M | $97M |
| 70 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0016 | -3.12% | $963M | $69M |
| 71 | ![]() AlgorandALGO | $0.1066 | +3.89% | $946M | $123M |
| 72 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.42% | $923M | - |
| 73 | ![]() WorldcoinWLD | $0.2683 | -3.54% | $868M | $69M |
| 74 | ![]() USDtbUSDTB | $1.00 | +0.08% | $864M | $1M |
| 75 | ![]() NEXONEXO | $0.8610 | -0.66% | $861M | $9M |
| 76 | KaspaKAS | $0.0312 | -2.64% | $853M | $16M |
| 77 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.67 | -0.54% | $835M | $37M |
| 78 | MorphoMORPHO | $1.50 | -1.67% | $830M | $10M |
| 79 | ![]() MidnightNIGHT | $0.0456 | -5.38% | $752M | $217M |
| 80 | ![]() EthenaENA | $0.0812 | -9.91% | $689M | $154M |
| 81 | ![]() AptosAPT | $0.8594 | -3.45% | $682M | $56M |
| 82 | FlareFLR | $0.0077 | +1.03% | $659M | $8M |
| 83 | ![]() Official TrumpTRUMP | $2.82 | -4.59% | $654M | $100M |
| 84 | ![]() OUSGOUSG | $114.79 | +0.01% | $645M | - |
| 85 | ![]() FilecoinFIL | $0.8175 | -2.35% | $627M | $73M |
| 86 | ![]() StableSTABLE | $0.0291 | +4.57% | $623M | $92M |
| 87 | ![]() BeldexBDX | $0.0802 | +0.64% | $620M | $12M |
| 88 | Provenance BlockchainHASH | $0.0109 | +5.10% | $616M | $0M |
| 89 | ![]() YLDSYLDS | $1.00 | +0.01% | $604M | $30M |
| 90 | XDC NetworkXDC | $0.0299 | -0.96% | $597M | $23M |
| 91 | ![]() GHOGHO | $0.9997 | +0.00% | $584M | $5M |
| 92 | ![]() VeChainVET | $0.0067 | -1.98% | $580M | $13M |
| 93 | ![]() JUSTJST | $0.0646 | +2.27% | $571M | $34M |
| 94 | ![]() Usual USDUSD0 | $1.00 | +0.51% | $559M | $6M |
| 95 | ![]() JupiterJUP | $0.1550 | -0.17% | $550M | $24M |
| 96 | ![]() ArbitrumARB | $0.0909 | -3.62% | $549M | $59M |
| 97 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2280 | -4.96% | $515M | $99M |
| 98 | ![]() BonkBONK | $0.00000565 | -4.00% | $497M | $40M |
| 99 | ![]() TrueUSDTUSD | $0.9987 | +0.07% | $494M | $11M |
| 100 | ![]() A7A5A7A5 | $0.0123 | -0.64% | $482M | $0M |
마지막 업데이트: 2026. 4. 3. 오전 9:05:01
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크


























































































