암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.52T
BTC 도미넌스
58.8%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 5. 31.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$73,761
$1478.2B
+0.54%
🥈
Ethereum
ETH
$2,018.97
$243.7B
+0.41%
🥉
Tether
USDT
$0.998503
$188.2B
-0.03%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $73,761 | +0.54% | $1.48T | $18.6B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $2,019 | +0.41% | $243.7B | $6.9B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9985 | -0.03% | $188.2B | $35.7B |
| 4 | BNBBNB | $719.50 | +12.06% | $96.8B | $3.0B |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.34 | +0.77% | $83.0B | $1.7B |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | $75.8B | $6.7B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $82.58 | +0.80% | $47.8B | $1.4B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3477 | +1.10% | $33.0B | $504M |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -1.55% | $18.6B | $8M |
| 10 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1005 | +0.95% | $15.5B | $516M |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | $68.19 | +6.13% | $15.2B | $1.1B |
| 12 | ![]() USDSUSDS | $0.9996 | +0.01% | $10.7B | $12M |
| 13 | ![]() LEO TokenLEO | $10.06 | +1.49% | $9.3B | $1M |
| 14 | ![]() RainRAIN | $0.0143 | -0.85% | $8.9B | $47M |
| 15 | ![]() ZcashZEC | $527.75 | -0.19% | $8.8B | $481M |
| 16 | ![]() CardanoADA | $0.2355 | +1.27% | $8.7B | $345M |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0.2289 | -12.00% | $7.7B | $1.8B |
| 18 | ![]() MoneroXMR | $370.03 | -6.26% | $6.9B | $237M |
| 19 | ![]() ChainlinkLINK | $9.18 | +1.84% | $6.7B | $244M |
| 20 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $54.08 | +0.29% | $6.4B | $43M |
| 21 | ![]() Bitcoin CashBCH | $303.22 | +0.36% | $6.1B | $136M |
| 22 | ![]() CantonCC | $0.1533 | -0.84% | $5.9B | $7M |
| 23 | ![]() ToncoinTON | $1.81 | +3.72% | $4.9B | $159M |
| 24 | ![]() USD1USD1 | $0.9983 | -0.03% | $4.7B | $748M |
| 25 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9990 | -0.01% | $4.5B | $45M |
| 26 | ![]() DaiDAI | $0.9992 | -0.03% | $4.4B | $82M |
| 27 | ![]() HederaHBAR | $0.0950 | -4.82% | $4.1B | $440M |
| 28 | ![]() LitecoinLTC | $52.36 | +1.02% | $4.0B | $257M |
| 29 | ![]() AvalancheAVAX | $8.94 | +1.43% | $3.9B | $155M |
| 30 | ![]() MemeCoreM | $2.87 | -3.05% | $3.8B | $4M |
| 31 | ![]() SuiSUI | $0.9073 | +0.49% | $3.6B | $345M |
| 32 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000549 | +1.35% | $3.2B | $58M |
| 33 | ![]() LABLAB | $7.96 | +23.95% | $3.2B | $140M |
| 34 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.01% | $3.1B | $31M |
| 35 | ![]() CronosCRO | $0.0678 | -0.29% | $3.0B | $13M |
| 36 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.13 | +0.01% | $3.0B | $0M |
| 37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.25 | -5.54% | $2.9B | $671M |
| 38 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,503 | -0.33% | $2.8B | $67M |
| 39 | ![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.02% | $2.6B | $48M |
| 40 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.4B | - |
| 41 | ![]() BittensorTAO | $254.57 | +1.77% | $2.4B | $148M |
| 42 | ![]() MantleMNT | $0.6768 | +5.30% | $2.2B | $85M |
| 43 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | +1.26% | $2.2B | $0M |
| 44 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,517 | -0.29% | $2.1B | $52M |
| 45 | ![]() PolkadotDOT | $1.19 | -0.34% | $2.0B | $308M |
| 46 | ![]() UniswapUNI | $3.05 | +1.20% | $1.9B | $110M |
| 47 | ![]() AsterASTER | $0.7474 | +11.11% | $1.9B | $204M |
| 48 | ![]() OKBOKB | $90.70 | +4.17% | $1.9B | $14M |
| 49 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.0591 | +0.65% | $1.9B | $26M |
| 50 | ![]() OndoONDO | $0.3739 | +5.74% | $1.8B | $222M |
| 51 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | +0.00% | $1.7B | $53M |
| 52 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9952 | +0.01% | $1.7B | $1M |
| 53 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000182 | +0.22% | $1.6B | $6M |
| 54 | ![]() Pi NetworkPI | $0.1442 | +0.96% | $1.5B | $9M |
| 55 | ![]() Bitget TokenBGB | $2.16 | +9.08% | $1.5B | $26M |
| 56 | ![]() SkySKY | $0.0642 | -2.32% | $1.5B | $5M |
| 57 | ![]() Internet ComputerICP | $2.65 | +0.57% | $1.5B | $43M |
| 58 | ![]() USDDUSDD | $0.9993 | -0.06% | $1.4B | $3M |
| 59 | ![]() PepePEPE | $0.00000341 | +0.68% | $1.4B | $100M |
| 60 | MorphoMORPHO | $2.18 | +6.94% | $1.4B | $13M |
| 61 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9981 | -0.07% | $1.3B | $1M |
| 62 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8.21 | +0.13% | $1.3B | $52M |
| 63 | ![]() AaveAAVE | $82.71 | +0.35% | $1.3B | $130M |
| 64 | ![]() WorldcoinWLD | $0.3413 | +17.65% | $1.2B | $436M |
| 65 | ![]() AlgorandALGO | $0.1241 | +1.28% | $1.1B | $116M |
| 66 | ![]() RenderRENDER | $2.12 | +7.92% | $1.1B | $141M |
| 67 | ![]() United StablesU | $0.9995 | -0.01% | $1.1B | $6M |
| 68 | ![]() KuCoinKCS | $7.94 | +0.31% | $1.1B | $3M |
| 69 | ![]() USDtbUSDTB | $0.9992 | +0.05% | $1.1B | $3M |
| 70 | ![]() QuantQNT | $71.36 | +0.09% | $1.0B | $9M |
| 71 | ![]() Cosmos HubATOM | $2.02 | +0.25% | $1.0B | $27M |
| 72 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.23 | +0.01% | $1.0B | - |
| 73 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | $107.16 | 0.00% | $976M | - |
| 74 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.0899 | -0.05% | $956M | $45M |
| 75 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.10 | 0.00% | $929M | - |
| 76 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | 0.00% | $865M | - |
| 77 | ![]() StableSTABLE | $0.0368 | -4.76% | $853M | $13M |
| 78 | KaspaKAS | $0.0308 | -0.34% | $845M | $8M |
| 79 | ![]() NEXONEXO | $0.8398 | +0.21% | $841M | $5M |
| 80 | ![]() DeXeDEXE | $17.92 | -2.56% | $837M | $15M |
| 81 | ![]() JUSTJST | $0.0967 | +0.55% | $826M | $23M |
| 82 | ![]() EthenaENA | $0.0882 | +1.75% | $796M | $57M |
| 83 | ![]() Venice TokenVVV | $16.81 | +6.36% | $782M | $54M |
| 84 | ![]() AptosAPT | $0.9393 | +0.31% | $769M | $50M |
| 85 | ![]() FilecoinFIL | $0.9729 | +1.86% | $765M | $93M |
| 86 | ![]() GateGT | $7.01 | +2.98% | $745M | $2M |
| 87 | ![]() HumanityH | $0.3707 | +30.37% | $674M | $166M |
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.0336 | +6.01% | $671M | $18M |
| 89 | FlareFLR | $0.0077 | -0.17% | $667M | $2M |
| 90 | ![]() InjectiveINJ | $6.58 | +2.24% | $658M | $217M |
| 91 | ![]() ArbitrumARB | $0.1032 | +0.16% | $645M | $39M |
| 92 | ![]() MidnightNIGHT | $0.0385 | +9.57% | $640M | $24M |
| 93 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2777 | +13.60% | $628M | $291M |
| 94 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0018 | +3.21% | $627M | $29M |
| 95 | ![]() BeldexBDX | $0.0801 | +2.77% | $620M | $9M |
| 96 | ![]() JupiterJUP | $0.1848 | -1.11% | $613M | $16M |
| 97 | ![]() GHOGHO | $0.9990 | +0.02% | $583M | $2M |
| 98 | Provenance BlockchainHASH | $0.0109 | +3.69% | $583M | $0M |
| 99 | ![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | -0.01% | $553M | $1M |
| 100 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.5398 | +23.25% | $545M | $51M |
마지막 업데이트: 2026. 5. 31. 오전 9:05:02
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크


























































































