암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.72T
BTC 도미넌스
57.1%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 2. 2.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$77,761
$1554.1B
-1.20%
🥈
Ethereum
ETH
$2,303.22
$278.1B
-6.07%
🥉
Tether
USDT
$0.998998
$185.2B
-0.00%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $77,761 | -1.20% | $1.55T | $58.9B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $2,303 | -6.07% | $278.1B | $42.1B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9990 | -0.00% | $185.2B | $106.6B |
| 4 | BNBBNB | $765.52 | -2.32% | $104.5B | $2.0B |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.61 | -2.75% | $98.0B | $4.0B |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9996 | +0.01% | $70.3B | $8.7B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $102.51 | -2.83% | $58.1B | $6.2B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2851 | -0.36% | $27.0B | $708M |
| 9 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $2,304 | -5.91% | $22.1B | $73M |
| 10 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1055 | +0.91% | $17.8B | $1.5B |
| 11 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | 0.00% | $14.9B | $0M |
| 12 | ![]() CardanoADA | $0.2909 | -1.38% | $10.7B | $735M |
| 13 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $49.77 | +0.67% | $10.6B | $157M |
| 14 | ![]() Bitcoin CashBCH | $524.15 | +2.39% | $10.5B | $574M |
| 15 | ![]() Wrapped stETHWSTETH | $2,828 | -5.74% | $10.2B | $104M |
| 16 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,372 | -1.42% | $9.7B | $423M |
| 17 | ![]() USDSUSDS | $1.0000 | +0.04% | $9.0B | $36M |
| 18 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $0.9992 | +0.04% | $9.0B | $1.5B |
| 19 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,511 | -5.72% | $8.5B | $10M |
| 20 | ![]() MoneroXMR | $420.06 | -9.35% | $7.8B | $135M |
| 21 | ![]() LEO TokenLEO | $8.39 | -4.62% | $7.7B | $4M |
| 22 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $2,508 | -5.92% | $7.5B | $9M |
| 23 | ![]() HyperliquidHYPE | $31.18 | -1.90% | $7.4B | $656M |
| 24 | ![]() CantonCC | $0.1842 | +3.19% | $6.9B | $29M |
| 25 | ![]() ChainlinkLINK | $9.57 | -4.13% | $6.8B | $606M |
| 26 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9830 | -1.55% | $6.5B | $179M |
| 27 | ![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $77,740 | -1.34% | $6.1B | $494M |
| 28 | ![]() StellarXLM | $0.1778 | -1.45% | $5.8B | $160M |
| 29 | ![]() ZcashZEC | $316.28 | +3.53% | $5.2B | $414M |
| 30 | ![]() WETHWETH | $2,308 | -5.74% | $5.2B | $235M |
| 31 | ![]() USD1USD1 | $0.9991 | +0.04% | $5.0B | $2.1B |
| 32 | ![]() LitecoinLTC | $59.31 | -0.44% | $4.6B | $530M |
| 33 | ![]() USDT0USDT0 | $0.9993 | +0.01% | $4.4B | $289M |
| 34 | ![]() AvalancheAVAX | $10.05 | -1.14% | $4.3B | $379M |
| 35 | ![]() sUSDSSUSDS | $1.08 | -0.35% | $4.3B | $31M |
| 36 | ![]() SuiSUI | $1.12 | -2.54% | $4.3B | $1.0B |
| 37 | ![]() DaiDAI | $0.9972 | -0.29% | $4.3B | $113M |
| 38 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000672 | -1.50% | $4.0B | $151M |
| 39 | ![]() HederaHBAR | $0.0900 | -2.78% | $3.9B | $154M |
| 40 | ![]() Ethena Staked USDeSUSDE | $1.21 | -0.14% | $3.7B | $59M |
| 41 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.07% | $3.6B | $135M |
| 42 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.1310 | -1.14% | $3.6B | $256M |
| 43 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,787 | -0.98% | $3.4B | $793M |
| 44 | ![]() RainRAIN | $0.0099 | +0.12% | $3.4B | $40M |
| 45 | ![]() ToncoinTON | $1.35 | +0.35% | $3.3B | $122M |
| 46 | ![]() CronosCRO | $0.0798 | -0.14% | $3.2B | $44M |
| 47 | ![]() PolkadotDOT | $1.53 | -1.37% | $2.5B | $158M |
| 48 | ![]() UniswapUNI | $3.92 | -1.68% | $2.5B | $297M |
| 49 | ![]() MantleMNT | $0.6937 | -5.14% | $2.3B | $75M |
| 50 | ![]() MemeCoreM | $1.30 | +3.79% | $2.3B | $12M |
| 51 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9938 | +0.01% | $2.1B | $5M |
| 52 | ![]() Bitget TokenBGB | $3.05 | -5.31% | $2.1B | $40M |
| 53 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,823 | -0.77% | $2.1B | $479M |
| 54 | ![]() AaveAAVE | $126.47 | -2.37% | $1.9B | $399M |
| 55 | ![]() OKBOKB | $88.92 | -2.61% | $1.9B | $32M |
| 56 | ![]() BittensorTAO | $192.93 | -2.77% | $1.9B | $133M |
| 57 | ![]() PepePEPE | $0.00000422 | +1.60% | $1.8B | $452M |
| 58 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $1.7B | - |
| 59 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.11 | - | $1.6B | $0M |
| 60 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000174 | +0.69% | $1.6B | $55M |
| 61 | ![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | +0.02% | $1.6B | $48M |
| 62 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0026 | -2.00% | $1.5B | $192M |
| 63 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.20 | -0.57% | $1.5B | $184M |
| 64 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | $4.07 | -1.82% | $1.5B | $36M |
| 65 | ![]() Ethereum ClassicETC | $9.69 | -0.79% | $1.5B | $66M |
| 66 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | $1.15 | +0.02% | $1.5B | $11M |
| 67 | ![]() Internet ComputerICP | $2.67 | -1.89% | $1.5B | $77M |
| 68 | ![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $128.95 | -2.72% | $1.4B | $34M |
| 69 | ![]() SkySKY | $0.0618 | +0.49% | $1.4B | $20M |
| 70 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | $2,453 | -5.85% | $1.4B | $1M |
| 71 | ![]() Binance-Peg WETHWETH | $2,310 | -5.86% | $1.4B | $74M |
| 72 | ![]() Pi NetworkPI | $0.1579 | -2.20% | $1.4B | $18M |
| 73 | ![]() OndoONDO | $0.2804 | -2.33% | $1.4B | $70M |
| 74 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.00 | +0.04% | $1.4B | $180M |
| 75 | ![]() Wrapped SOLSOL | $102.52 | -2.79% | $1.3B | $1.9B |
| 76 | ![]() AsterASTER | $0.5459 | -0.45% | $1.3B | $166M |
| 77 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9991 | +0.06% | $1.3B | $20M |
| 78 | ![]() Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | $0.9997 | +0.01% | $1.3B | $203M |
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.0229 | +6.46% | $1.2B | $0M |
| 80 | ![]() Wrapped BNBWBNB | $766.60 | -2.04% | $1.2B | $534M |
| 81 | ![]() KuCoinKCS | $9.04 | -1.22% | $1.2B | $5M |
| 82 | ![]() GateGT | $8.25 | -2.98% | $1.1B | $5M |
| 83 | ![]() WorldcoinWLD | $0.4008 | -3.60% | $1.1B | $103M |
| 84 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.1049 | +0.60% | $1.1B | $82M |
| 85 | ![]() EthenaENA | $0.1388 | -0.08% | $1.1B | $152M |
| 86 | ![]() Binance Staked SOLBNSOL | $112.15 | -2.82% | $1.1B | $5M |
| 87 | ![]() MYX FinanceMYX | $5.57 | +15.16% | $1.1B | $26M |
| 88 | ![]() USDDUSDD | $0.9995 | +0.09% | $1.1B | $3M |
| 89 | ![]() QuantQNT | $69.17 | -0.16% | $1.0B | $27M |
| 90 | ![]() AptosAPT | $1.26 | -0.91% | $964M | $99M |
| 91 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,668 | -5.83% | $961M | $1M |
| 92 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.94 | -1.59% | $953M | $40M |
| 93 | ![]() Official TrumpTRUMP | $4.17 | -2.11% | $931M | $249M |
| 94 | ![]() AlgorandALGO | $0.1020 | -2.31% | $905M | $48M |
| 95 | ![]() Lombard Staked BTCLBTC | $77,923 | -1.37% | $884M | $7M |
| 96 | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $0.9996 | +0.01% | $866M | $20M |
| 97 | ![]() USDtbUSDTB | $0.9996 | +0.00% | $864M | $3M |
| 98 | ![]() Function FBTCFBTC | $77,853 | -1.69% | $853M | $1M |
| 99 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $10.97 | 0.00% | $847M | - |
| 100 | FlareFLR | $0.0100 | +3.50% | $846M | $9M |
마지막 업데이트: 2026. 2. 2. 오전 12:50:18
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크



























































































