한국 주식 시가총액 순위
KOSPI · KOSDAQ 주요 기업
Top 100 시가총액
4015조원
삼성전자 비중
27.5%
KOSPI
92개
KOSDAQ
8개
시가총액 Top 3
🥇
삼성전자
005930 · KOSPI
1102.2조원
시가총액
🥈
SK하이닉스
000660 · KOSPI
624.3조원
시가총액
🥉
삼성전자우
005935 · KOSPI
101.5조원
시가총액
시가총액 순위
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 종목명↕ | 시장 | 시가총액↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 삼성전자005930 | KOSPI | 1102.2조 |
| 🥈 | SK하이닉스000660 | KOSPI | 624.3조 |
| 🥉 | 삼성전자우005935 | KOSPI | 101.5조 |
| 4 | 현대차005380 | KOSPI | 96.4조 |
| 5 | LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 93.2조 |
| 6 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | 74.7조 |
| 7 | 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 71.9조 |
| 8 | SK스퀘어402340 | KOSPI | 63.8조 |
| 9 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 61.9조 |
| 10 | 기아000270 | KOSPI | 58.6조 |
| 11 | KB금융105560 | KOSPI | 54.2조 |
| 12 | HD현대중공업329180 | KOSPI | 50.3조 |
| 13 | 셀트리온068270 | KOSPI | 45.1조 |
| 14 | 삼성생명032830 | KOSPI | 44.2조 |
| 15 | 신한지주055550 | KOSPI | 43.6조 |
| 16 | 삼성물산028260 | KOSPI | 42.7조 |
| 17 | 한화오션042660 | KOSPI | 39.2조 |
| 18 | 삼성SDI006400 | KOSPI | 35.3조 |
| 19 | 현대모비스012330 | KOSPI | 35.2조 |
| 20 | 미래에셋증권006800 | KOSPI | 35.0조 |
| 21 | 삼성전기009150 | KOSPI | 34.1조 |
| 22 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 31.8조 |
| 23 | NAVER035420 | KOSPI | 31.0조 |
| 24 | 고려아연010130 | KOSPI | 31.0조 |
| 25 | 하나금융지주086790 | KOSPI | 30.5조 |
| 26 | POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 28.1조 |
| 27 | HD한국조선해양009540 | KOSPI | 26.5조 |
| 28 | 한국전력015760 | KOSPI | 25.9조 |
| 29 | 한화시스템272210 | KOSPI | 25.6조 |
| 30 | 한미반도체042700 | KOSPI | 24.8조 |
| 31 | 삼성중공업010140 | KOSPI | 24.6조 |
| 32 | 효성중공업298040 | KOSPI | 23.9조 |
| 33 | 우리금융지주316140 | KOSPI | 23.5조 |
| 34 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 23.1조 |
| 35 | 현대로템064350 | KOSPI | 22.9조 |
| 36 | SK034730 | KOSPI | 22.7조 |
| 37 | LG화학051910 | KOSPI | 21.5조 |
| 38 | 삼성화재000810 | KOSPI | 20.3조 |
| 39 | 카카오035720 | KOSPI | 20.0조 |
| 40 | SK이노베이션096770 | KOSPI | 20.0조 |
| 41 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | 19.6조 |
| 42 | HD현대267250 | KOSPI | 19.4조 |
| 43 | 에코프로086520 | KOSDAQ | 19.2조 |
| 44 | 메리츠금융지주138040 | KOSPI | 19.0조 |
| 45 | LIG넥스원079550 | KOSPI | 18.9조 |
| 46 | HMM011200 | KOSPI | 18.9조 |
| 47 | 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 18.8조 |
| 48 | 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 18.8조 |
| 49 | KT&G033780 | KOSPI | 17.9조 |
| 50 | 한국항공우주047810 | KOSPI | 17.8조 |
| 51 | LG전자066570 | KOSPI | 17.6조 |
| 52 | KODEX 200069500 | KOSPI | 17.4조 |
| 53 | SK텔레콤017670 | KOSPI | 17.4조 |
| 54 | 두산000150 | KOSPI | 17.3조 |
| 55 | 기업은행024110 | KOSPI | 17.0조 |
| 56 | 현대건설000720 | KOSPI | 16.8조 |
| 57 | 현대글로비스086280 | KOSPI | 15.8조 |
| 58 | 삼천당제약000250 | KOSDAQ | 15.2조 |
| 59 | TIGER 미국S&P500360750 | KOSPI | 15.0조 |
| 60 | KT030200 | KOSPI | 15.0조 |
| 61 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | 15.0조 |
| 62 | LG003550 | KOSPI | 13.3조 |
| 63 | S-Oil010950 | KOSPI | 12.5조 |
| 64 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | KOSPI | 12.4조 |
| 65 | 에이피알278470 | KOSPI | 12.2조 |
| 66 | 한국금융지주071050 | KOSPI | 11.8조 |
| 67 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 11.8조 |
| 68 | 하이브352820 | KOSPI | 11.6조 |
| 69 | 크래프톤259960 | KOSPI | 11.5조 |
| 70 | DB손해보험005830 | KOSPI | 11.2조 |
| 71 | 카카오뱅크323410 | KOSPI | 11.2조 |
| 72 | 키움증권039490 | KOSPI | 10.8조 |
| 73 | NH투자증권005940 | KOSPI | 10.7조 |
| 74 | 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 10.5조 |
| 75 | 현대오토에버307950 | KOSPI | 10.4조 |
| 76 | 삼양식품003230 | KOSPI | 9.3조 |
| 77 | TIGER 반도체TOP10396500 | KOSPI | 9.3조 |
| 78 | 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | 8.8조 |
| 79 | 한화000880 | KOSPI | 8.5조 |
| 80 | 대한항공003490 | KOSPI | 8.5조 |
| 81 | 코오롱티슈진950160 | KOSDAQ | 8.4조 |
| 82 | 리노공업058470 | KOSDAQ | 8.4조 |
| 83 | LS006260 | KOSPI | 8.4조 |
| 84 | 삼성증권016360 | KOSPI | 8.3조 |
| 85 | 현대차2우B005387 | KOSPI | 8.3조 |
| 86 | TIGER 미국나스닥100133690 | KOSPI | 8.0조 |
| 87 | HD현대마린솔루션443060 | KOSPI | 8.0조 |
| 88 | KODEX 미국S&P500379800 | KOSPI | 8.0조 |
| 89 | 삼성E&A028050 | KOSPI | 7.9조 |
| 90 | KODEX CD금리액티브(합성)459580 | KOSPI | 7.9조 |
| 91 | KODEX 머니마켓액티브488770 | KOSPI | 7.7조 |
| 92 | 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | 7.7조 |
| 93 | LG이노텍011070 | KOSPI | 7.7조 |
| 94 | 이수페타시스007660 | KOSPI | 7.5조 |
| 95 | 유한양행000100 | KOSPI | 7.4조 |
| 96 | SK바이오팜326030 | KOSPI | 7.4조 |
| 97 | 한진칼180640 | KOSPI | 7.3조 |
| 98 | TIGER 200102110 | KOSPI | 7.0조 |
| 99 | HD건설기계267270 | KOSPI | 7.0조 |
| 100 | 대우건설047040 | KOSPI | 7.0조 |
마지막 업데이트: 2026. 4. 3. 오후 4:10:03
한국 증시 개요
KOSPI (코스피)
한국거래소의 유가증권시장. 대형 우량주 중심으로 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 등 국내 대표 기업들이 상장되어 있습니다.
KOSDAQ (코스닥)
기술주 중심의 중소형 성장주 시장. IT, 바이오, 엔터테인먼트 등 성장 가능성이 높은 기업들이 상장되어 있습니다.