한국 주식 시가총액 순위
KOSPI · KOSDAQ 주요 기업
Top 100 시가총액
4349조원
삼성전자 비중
28.0%
KOSPI
96개
KOSDAQ
4개
시가총액 Top 3
🥇
삼성전자
005930 · KOSPI
1218.9조원
시가총액
🥈
SK하이닉스
000660 · KOSPI
1023.4조원
시가총액
🥉
삼성전자우
005935 · KOSPI
123.1조원
시가총액
시가총액 순위
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 종목명↕ | 시장 | 시가총액↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 삼성전자005930 | KOSPI | 1218.9조 |
| 🥈 | SK하이닉스000660 | KOSPI | 1023.4조 |
| 🥉 | 삼성전자우005935 | KOSPI | 123.1조 |
| 4 | SK스퀘어402340 | KOSPI | 112.2조 |
| 5 | 삼성전기009150 | KOSPI | 76.9조 |
| 6 | 현대차005380 | KOSPI | 72.4조 |
| 7 | LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 70.3조 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 68.5조 |
| 9 | KB금융105560 | KOSPI | 56.8조 |
| 10 | 삼성생명032830 | KOSPI | 53.1조 |
| 11 | 기아000270 | KOSPI | 47.0조 |
| 12 | 신한지주055550 | KOSPI | 46.7조 |
| 13 | 삼성물산028260 | KOSPI | 46.3조 |
| 14 | HD현대중공업329180 | KOSPI | 45.6조 |
| 15 | 셀트리온068270 | KOSPI | 41.9조 |
| 16 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | 41.8조 |
| 17 | 현대모비스012330 | KOSPI | 40.4조 |
| 18 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 38.9조 |
| 19 | SK034730 | KOSPI | 35.5조 |
| 20 | 하나금융지주086790 | KOSPI | 33.0조 |
| 21 | NAVER035420 | KOSPI | 31.6조 |
| 22 | 삼성SDI006400 | KOSPI | 29.3조 |
| 23 | 삼성화재000810 | KOSPI | 26.2조 |
| 24 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 24.6조 |
| 25 | LG전자066570 | KOSPI | 24.5조 |
| 26 | HD한국조선해양009540 | KOSPI | 23.7조 |
| 27 | 우리금융지주316140 | KOSPI | 23.3조 |
| 28 | POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 22.9조 |
| 29 | 한화오션042660 | KOSPI | 22.9조 |
| 30 | 한국전력015760 | KOSPI | 21.2조 |
| 31 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 21.1조 |
| 32 | KODEX 200069500 | KOSPI | 20.2조 |
| 33 | 메리츠금융지주138040 | KOSPI | 19.7조 |
| 34 | TIGER 미국S&P500360750 | KOSPI | 19.7조 |
| 35 | 고려아연010130 | KOSPI | 19.3조 |
| 36 | HMM011200 | KOSPI | 19.1조 |
| 37 | KT&G033780 | KOSPI | 19.0조 |
| 38 | 효성중공업298040 | KOSPI | 18.7조 |
| 39 | SK이노베이션096770 | KOSPI | 18.5조 |
| 40 | 미래에셋증권006800 | KOSPI | 17.2조 |
| 41 | 삼성중공업010140 | KOSPI | 17.1조 |
| 42 | SK텔레콤017670 | KOSPI | 16.9조 |
| 43 | LG화학051910 | KOSPI | 16.4조 |
| 44 | 두산000150 | KOSPI | 16.2조 |
| 45 | 기업은행024110 | KOSPI | 16.1조 |
| 46 | 한미반도체042700 | KOSPI | 16.0조 |
| 47 | 카카오035720 | KOSPI | 15.6조 |
| 48 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 15.3조 |
| 49 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | 15.1조 |
| 50 | HD현대267250 | KOSPI | 14.8조 |
| 51 | S-Oil010950 | KOSPI | 14.2조 |
| 52 | 현대글로비스086280 | KOSPI | 14.1조 |
| 53 | LG003550 | KOSPI | 13.9조 |
| 54 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | 13.6조 |
| 55 | KT030200 | KOSPI | 13.6조 |
| 56 | 현대로템064350 | KOSPI | 13.1조 |
| 57 | 에이피알278470 | KOSPI | 12.2조 |
| 58 | 한국항공우주047810 | KOSPI | 11.5조 |
| 59 | 크래프톤259960 | KOSPI | 11.3조 |
| 60 | 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 10.9조 |
| 61 | LG이노텍011070 | KOSPI | 10.8조 |
| 62 | TIGER 미국나스닥100133690 | KOSPI | 10.8조 |
| 63 | 한화시스템272210 | KOSPI | 10.2조 |
| 64 | 한국금융지주071050 | KOSPI | 10.2조 |
| 65 | DB손해보험005830 | KOSPI | 10.1조 |
| 66 | 카카오뱅크323410 | KOSPI | 10.1조 |
| 67 | KODEX 미국S&P500379800 | KOSPI | 9.8조 |
| 68 | NH투자증권005940 | KOSPI | 9.6조 |
| 69 | 현대건설000720 | KOSPI | 9.4조 |
| 70 | 현대오토에버307950 | KOSPI | 9.3조 |
| 71 | 삼양식품003230 | KOSPI | 9.2조 |
| 72 | 에코프로086520 | KOSDAQ | 9.2조 |
| 73 | 대한항공003490 | KOSPI | 9.1조 |
| 74 | 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 9.1조 |
| 75 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | KOSPI | 8.8조 |
| 76 | KODEX 미국나스닥100379810 | KOSPI | 8.6조 |
| 77 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | 8.5조 |
| 78 | TIGER 200102110 | KOSPI | 8.3조 |
| 79 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | KOSPI | 8.2조 |
| 80 | KODEX 머니마켓액티브488770 | KOSPI | 8.1조 |
| 81 | HD현대마린솔루션443060 | KOSPI | 8.1조 |
| 82 | 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 8.0조 |
| 83 | 삼성증권016360 | KOSPI | 7.8조 |
| 84 | GS078930 | KOSPI | 7.8조 |
| 85 | 삼성E&A028050 | KOSPI | 7.8조 |
| 86 | LS006260 | KOSPI | 7.6조 |
| 87 | 한진칼180640 | KOSPI | 7.4조 |
| 88 | 하이브352820 | KOSPI | 7.3조 |
| 89 | TIGER 반도체TOP10396500 | KOSPI | 7.2조 |
| 90 | 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | 7.1조 |
| 91 | 키움증권039490 | KOSPI | 6.7조 |
| 92 | KODEX CD금리액티브(합성)459580 | KOSPI | 6.7조 |
| 93 | 코웨이021240 | KOSPI | 6.4조 |
| 94 | KODEX 200TR278530 | KOSPI | 6.4조 |
| 95 | 현대차2우B005387 | KOSPI | 6.3조 |
| 96 | LG유플러스032640 | KOSPI | 6.1조 |
| 97 | SK바이오팜326030 | KOSPI | 5.9조 |
| 98 | 한화000880 | KOSPI | 5.9조 |
| 99 | LG씨엔에스064400 | KOSPI | 5.7조 |
| 100 | HD건설기계267270 | KOSPI | 5.7조 |
마지막 업데이트: 2026. 7. 29. 오후 4:10:02
한국 증시 개요
KOSPI (코스피)
한국거래소의 유가증권시장. 대형 우량주 중심으로 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 등 국내 대표 기업들이 상장되어 있습니다.
KOSDAQ (코스닥)
기술주 중심의 중소형 성장주 시장. IT, 바이오, 엔터테인먼트 등 성장 가능성이 높은 기업들이 상장되어 있습니다.