한국 주식 시가총액 순위
KOSPI · KOSDAQ 주요 기업
Top 100 시가총액
3690조원
삼성전자 비중
24.1%
KOSPI
89개
KOSDAQ
11개
시가총액 Top 3
🥇
삼성전자
005930 · KOSPI
890.3조원
시가총액
🥈
SK하이닉스
000660 · KOSPI
604.2조원
시가총액
🥉
현대차
005380 · KOSPI
97.9조원
시가총액
시가총액 순위
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 종목명↕ | 시장 | 시가총액↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 삼성전자005930 | KOSPI | 890.3조 |
| 🥈 | SK하이닉스000660 | KOSPI | 604.2조 |
| 🥉 | 현대차005380 | KOSPI | 97.9조 |
| 4 | 삼성전자우005935 | KOSPI | 89.8조 |
| 5 | LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 88.9조 |
| 6 | 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 79.2조 |
| 7 | SK스퀘어402340 | KOSPI | 66.7조 |
| 8 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | 63.9조 |
| 9 | 기아000270 | KOSPI | 58.6조 |
| 10 | HD현대중공업329180 | KOSPI | 57.6조 |
| 11 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 55.2조 |
| 12 | KB금융105560 | KOSPI | 51.0조 |
| 13 | 삼성물산028260 | KOSPI | 49.5조 |
| 14 | 셀트리온068270 | KOSPI | 46.9조 |
| 15 | NAVER035420 | KOSPI | 42.0조 |
| 16 | 한화오션042660 | KOSPI | 40.9조 |
| 17 | 신한지주055550 | KOSPI | 40.1조 |
| 18 | 현대모비스012330 | KOSPI | 39.6조 |
| 19 | 한국전력015760 | KOSPI | 36.8조 |
| 20 | 삼성생명032830 | KOSPI | 35.8조 |
| 21 | 고려아연010130 | KOSPI | 34.4조 |
| 22 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 30.1조 |
| 23 | 하나금융지주086790 | KOSPI | 28.8조 |
| 24 | 삼성SDI006400 | KOSPI | 28.7조 |
| 25 | HD한국조선해양009540 | KOSPI | 28.4조 |
| 26 | POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 27.6조 |
| 27 | 카카오035720 | KOSPI | 25.8조 |
| 28 | 삼성중공업010140 | KOSPI | 24.1조 |
| 29 | 현대로템064350 | KOSPI | 23.4조 |
| 30 | 미래에셋증권006800 | KOSPI | 22.7조 |
| 31 | 삼성화재000810 | KOSPI | 22.2조 |
| 32 | 우리금융지주316140 | KOSPI | 22.1조 |
| 33 | 에코프로086520 | KOSDAQ | 22.1조 |
| 34 | SK034730 | KOSPI | 21.7조 |
| 35 | 효성중공업298040 | KOSPI | 21.3조 |
| 36 | 삼성전기009150 | KOSPI | 21.1조 |
| 37 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | 21.1조 |
| 38 | 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 21.0조 |
| 39 | LG화학051910 | KOSPI | 20.9조 |
| 40 | 메리츠금융지주138040 | KOSPI | 20.6조 |
| 41 | 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 19.3조 |
| 42 | 현대글로비스086280 | KOSPI | 18.4조 |
| 43 | HMM011200 | KOSPI | 18.4조 |
| 44 | KT&G033780 | KOSPI | 18.3조 |
| 45 | SK이노베이션096770 | KOSPI | 18.1조 |
| 46 | 한미반도체042700 | KOSPI | 17.8조 |
| 47 | HD현대267250 | KOSPI | 17.6조 |
| 48 | 한화시스템272210 | KOSPI | 17.6조 |
| 49 | 기업은행024110 | KOSPI | 17.4조 |
| 50 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 15.8조 |
| 51 | LG전자066570 | KOSPI | 15.7조 |
| 52 | 한국항공우주047810 | KOSPI | 15.6조 |
| 53 | 하이브352820 | KOSPI | 15.3조 |
| 54 | SK텔레콤017670 | KOSPI | 14.8조 |
| 55 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | KOSPI | 14.5조 |
| 56 | KT030200 | KOSPI | 13.9조 |
| 57 | 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 13.8조 |
| 58 | LG003550 | KOSPI | 13.6조 |
| 59 | 두산000150 | KOSPI | 13.5조 |
| 60 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 13.0조 |
| 61 | 크래프톤259960 | KOSPI | 11.8조 |
| 62 | 현대오토에버307950 | KOSPI | 11.8조 |
| 63 | S-Oil010950 | KOSPI | 11.4조 |
| 64 | 키움증권039490 | KOSPI | 11.3조 |
| 65 | 한국금융지주071050 | KOSPI | 11.1조 |
| 66 | 현대건설000720 | KOSPI | 11.0조 |
| 67 | 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | 11.0조 |
| 68 | 삼천당제약000250 | KOSDAQ | 10.9조 |
| 69 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | 10.7조 |
| 70 | 카카오뱅크323410 | KOSPI | 10.5조 |
| 71 | 에이피알278470 | KOSPI | 10.3조 |
| 72 | LIG넥스원079550 | KOSPI | 10.0조 |
| 73 | DB손해보험005830 | KOSPI | 9.8조 |
| 74 | 현대차2우B005387 | KOSPI | 9.0조 |
| 75 | NH투자증권005940 | KOSPI | 9.0조 |
| 76 | SK바이오팜326030 | KOSPI | 8.7조 |
| 77 | 카카오페이377300 | KOSPI | 8.6조 |
| 78 | 코오롱티슈진950160 | KOSDAQ | 8.6조 |
| 79 | 유한양행000100 | KOSPI | 8.4조 |
| 80 | 삼양식품003230 | KOSPI | 8.3조 |
| 81 | 대한항공003490 | KOSPI | 8.3조 |
| 82 | 한화000880 | KOSPI | 8.1조 |
| 83 | 이수페타시스007660 | KOSPI | 8.1조 |
| 84 | 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | 8.1조 |
| 85 | HD현대마린솔루션443060 | KOSPI | 7.8조 |
| 86 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | KOSPI | 7.7조 |
| 87 | 삼성증권016360 | KOSPI | 7.5조 |
| 88 | 한진칼180640 | KOSPI | 7.4조 |
| 89 | 리노공업058470 | KOSDAQ | 7.2조 |
| 90 | HLB028300 | KOSDAQ | 7.2조 |
| 91 | 리가켐바이오141080 | KOSDAQ | 7.1조 |
| 92 | 두산로보틱스454910 | KOSPI | 6.9조 |
| 93 | LG유플러스032640 | KOSPI | 6.8조 |
| 94 | 펩트론087010 | KOSDAQ | 6.7조 |
| 95 | LG씨엔에스064400 | KOSPI | 6.5조 |
| 96 | 삼성카드029780 | KOSPI | 6.4조 |
| 97 | LS006260 | KOSPI | 6.2조 |
| 98 | CJ001040 | KOSPI | 6.2조 |
| 99 | 삼성E&A028050 | KOSPI | 6.0조 |
| 100 | 코웨이021240 | KOSPI | 6.0조 |
마지막 업데이트: 2026. 2. 2. 오전 7:20:08
한국 증시 개요
KOSPI (코스피)
한국거래소의 유가증권시장. 대형 우량주 중심으로 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 등 국내 대표 기업들이 상장되어 있습니다.
KOSDAQ (코스닥)
기술주 중심의 중소형 성장주 시장. IT, 바이오, 엔터테인먼트 등 성장 가능성이 높은 기업들이 상장되어 있습니다.