한국 주식 시가총액 순위
KOSPI · KOSDAQ 주요 기업
Top 100 시가총액
6523조원
삼성전자 비중
28.4%
KOSPI
94개
KOSDAQ
6개
시가총액 Top 3
🥇
삼성전자
005930 · KOSPI
1853.3조원
시가총액
🥈
SK하이닉스
000660 · KOSPI
1662.7조원
시가총액
🥉
SK스퀘어
402340 · KOSPI
162.7조원
시가총액
시가총액 순위
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 종목명↕ | 시장 | 시가총액↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 삼성전자005930 | KOSPI | 1853.3조 |
| 🥈 | SK하이닉스000660 | KOSPI | 1662.7조 |
| 🥉 | SK스퀘어402340 | KOSPI | 162.7조 |
| 4 | 삼성전자우005935 | KOSPI | 162.5조 |
| 5 | 삼성전기009150 | KOSPI | 158.9조 |
| 6 | 현대차005380 | KOSPI | 148.0조 |
| 7 | LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 107.2조 |
| 8 | 삼성생명032830 | KOSPI | 77.7조 |
| 9 | HD현대중공업329180 | KOSPI | 73.1조 |
| 10 | 삼성물산028260 | KOSPI | 70.1조 |
| 11 | 현대모비스012330 | KOSPI | 69.7조 |
| 12 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 67.6조 |
| 13 | 기아000270 | KOSPI | 66.1조 |
| 14 | 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 63.1조 |
| 15 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | 60.5조 |
| 16 | KB금융105560 | KOSPI | 56.2조 |
| 17 | 삼성SDI006400 | KOSPI | 55.4조 |
| 18 | SK034730 | KOSPI | 49.0조 |
| 19 | LG전자066570 | KOSPI | 47.7조 |
| 20 | 신한지주055550 | KOSPI | 44.4조 |
| 21 | 셀트리온068270 | KOSPI | 42.8조 |
| 22 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 38.0조 |
| 23 | 한화오션042660 | KOSPI | 37.8조 |
| 24 | NAVER035420 | KOSPI | 36.7조 |
| 25 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 36.2조 |
| 26 | LG이노텍011070 | KOSPI | 34.5조 |
| 27 | 효성중공업298040 | KOSPI | 34.4조 |
| 28 | 미래에셋증권006800 | KOSPI | 34.4조 |
| 29 | POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 33.6조 |
| 30 | 두산000150 | KOSPI | 31.9조 |
| 31 | 하나금융지주086790 | KOSPI | 31.6조 |
| 32 | HD한국조선해양009540 | KOSPI | 29.9조 |
| 33 | KODEX 200069500 | KOSPI | 29.5조 |
| 34 | 고려아연010130 | KOSPI | 28.7조 |
| 35 | 한미반도체042700 | KOSPI | 26.9조 |
| 36 | LG화학051910 | KOSPI | 25.9조 |
| 37 | 현대오토에버307950 | KOSPI | 25.5조 |
| 38 | 삼성화재000810 | KOSPI | 25.4조 |
| 39 | 한국전력015760 | KOSPI | 25.0조 |
| 40 | 삼성중공업010140 | KOSPI | 24.6조 |
| 41 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 23.1조 |
| 42 | LG003550 | KOSPI | 22.6조 |
| 43 | HD현대267250 | KOSPI | 21.9조 |
| 44 | 현대로템064350 | KOSPI | 21.9조 |
| 45 | 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 21.8조 |
| 46 | 우리금융지주316140 | KOSPI | 21.8조 |
| 47 | SK텔레콤017670 | KOSPI | 21.6조 |
| 48 | 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 21.2조 |
| 49 | SK이노베이션096770 | KOSPI | 20.2조 |
| 50 | 한화시스템272210 | KOSPI | 19.8조 |
| 51 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | 19.8조 |
| 52 | KT&G033780 | KOSPI | 19.2조 |
| 53 | 에코프로086520 | KOSDAQ | 18.9조 |
| 54 | TIGER 미국S&P500360750 | KOSPI | 18.8조 |
| 55 | 카카오035720 | KOSPI | 18.5조 |
| 56 | HMM011200 | KOSPI | 18.4조 |
| 57 | 현대글로비스086280 | KOSPI | 18.2조 |
| 58 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | 17.6조 |
| 59 | 메리츠금융지주138040 | KOSPI | 17.2조 |
| 60 | 한국항공우주047810 | KOSPI | 16.4조 |
| 61 | 현대건설000720 | KOSPI | 16.4조 |
| 62 | 기업은행024110 | KOSPI | 16.1조 |
| 63 | 에이피알278470 | KOSPI | 14.8조 |
| 64 | TIGER 반도체TOP10396500 | KOSPI | 14.6조 |
| 65 | LS006260 | KOSPI | 13.9조 |
| 66 | 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 13.6조 |
| 67 | KT030200 | KOSPI | 13.3조 |
| 68 | 한국금융지주071050 | KOSPI | 13.2조 |
| 69 | S-Oil010950 | KOSPI | 12.1조 |
| 70 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | KOSPI | 12.0조 |
| 71 | 크래프톤259960 | KOSPI | 11.9조 |
| 72 | TIGER 200102110 | KOSPI | 11.8조 |
| 73 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | 11.2조 |
| 74 | LG씨엔에스064400 | KOSPI | 11.0조 |
| 75 | TIGER 미국나스닥100133690 | KOSPI | 11.0조 |
| 76 | KODEX 레버리지122630 | KOSPI | 10.8조 |
| 77 | 대우건설047040 | KOSPI | 10.8조 |
| 78 | NH투자증권005940 | KOSPI | 10.8조 |
| 79 | 삼성증권016360 | KOSPI | 10.7조 |
| 80 | 카카오뱅크323410 | KOSPI | 10.7조 |
| 81 | 삼성E&A028050 | KOSPI | 10.4조 |
| 82 | HD현대마린솔루션443060 | KOSPI | 10.0조 |
| 83 | 대한항공003490 | KOSPI | 9.9조 |
| 84 | 키움증권039490 | KOSPI | 9.7조 |
| 85 | KODEX 미국S&P500379800 | KOSPI | 9.7조 |
| 86 | 현대차2우B005387 | KOSPI | 9.5조 |
| 87 | 이수페타시스007660 | KOSPI | 9.5조 |
| 88 | 하이브352820 | KOSPI | 9.5조 |
| 89 | 대덕전자353200 | KOSPI | 9.4조 |
| 90 | 한화000880 | KOSPI | 9.4조 |
| 91 | DB손해보험005830 | KOSPI | 9.4조 |
| 92 | 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 9.3조 |
| 93 | KODEX 200TR278530 | KOSPI | 9.2조 |
| 94 | 삼양식품003230 | KOSPI | 9.1조 |
| 95 | 대한전선001440 | KOSPI | 8.9조 |
| 96 | KODEX 미국나스닥100379810 | KOSPI | 8.4조 |
| 97 | 코오롱티슈진950160 | KOSDAQ | 8.4조 |
| 98 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | KOSPI | 8.3조 |
| 99 | KODEX 머니마켓액티브488770 | KOSPI | 8.1조 |
| 100 | DB하이텍000990 | KOSPI | 8.1조 |
마지막 업데이트: 2026. 5. 29. 오후 4:10:03
한국 증시 개요
KOSPI (코스피)
한국거래소의 유가증권시장. 대형 우량주 중심으로 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 등 국내 대표 기업들이 상장되어 있습니다.
KOSDAQ (코스닥)
기술주 중심의 중소형 성장주 시장. IT, 바이오, 엔터테인먼트 등 성장 가능성이 높은 기업들이 상장되어 있습니다.