미국 주식 시가총액 순위
S&P 500 · NASDAQ 주요 기업
Top 100 시가총액
$53.2T
Mag 7 비중
44.7%
기술주
28개
금융주
13개
시가총액 Top 3
🥇
NVIDIA Corporation
NVDA · Technology
$5.11T
시가총액
🥈
Alphabet Inc.
GOOGL · Communication Services
$4.61T
시가총액
🥉
Apple Inc.
AAPL · Technology
$4.58T
시가총액
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 종목명↕ | 섹터↕ | 시가총액↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | NVIDIA CorporationNVDA | Technology | $5.11T |
| 🥈 | Alphabet Inc.GOOGL | Communication Services | $4.61T |
| 🥉 | Apple Inc.AAPL | Technology | $4.58T |
| 4 | Microsoft CorporationMSFT | Technology | $3.34T |
| 5 | Amazon.com, Inc.AMZN | Consumer Cyclical | $2.91T |
| 6 | Taiwan Semiconductor ManufacturTSM | Technology | $2.17T |
| 7 | Broadcom Inc.AVGO | Technology | $2.12T |
| 8 | Tesla, Inc.TSLA | Consumer Cyclical | $1.64T |
| 9 | Meta Platforms, Inc.META | Communication Services | $1.61T |
| 10 | Micron Technology, Inc.MU | Technology | $1.10T |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc. NewBRK.B | Financial Services | $1.02T |
| 12 | Eli Lilly and CompanyLLY | Healthcare | $985.4B |
| 13 | Walmart Inc.WMT | Consumer Defensive | $922.6B |
| 14 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | Technology | $841.6B |
| 15 | JP Morgan Chase & Co.JPM | Financial Services | $802.0B |
| 16 | Oracle CorporationORCL | Technology | $649.4B |
| 17 | ASML Holding N.V. - New York ReASML | Technology | $621.6B |
| 18 | Visa Inc.V | Financial Services | $620.7B |
| 19 | Exxon Mobil CorporationXOM | Energy | $602.1B |
| 20 | Intel CorporationINTC | Technology | $576.4B |
| 21 | Johnson & JohnsonJNJ | Healthcare | $542.4B |
| 22 | Cisco Systems, Inc.CSCO | Technology | $474.6B |
| 23 | Mastercard IncorporatedMA | Financial Services | $436.5B |
| 24 | Costco Wholesale CorporationCOST | Consumer Defensive | $424.3B |
| 25 | Caterpillar, Inc.CAT | Industrials | $403.4B |
| 26 | Lam Research CorporationLRCX | Technology | $397.9B |
| 27 | AbbVie Inc.ABBV | Healthcare | $384.7B |
| 28 | Palantir Technologies Inc.PLTR | Technology | $375.3B |
| 29 | Bank of America CorporationBAC | Financial Services | $366.2B |
| 30 | Chevron CorporationCVX | Energy | $363.4B |
| 31 | Netflix, Inc.NFLX | Communication Services | $362.2B |
| 32 | Applied Materials, Inc.AMAT | Technology | $357.3B |
| 33 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | Healthcare | $345.4B |
| 34 | Coca-Cola Company (The)KO | Consumer Defensive | $339.9B |
| 35 | GE AerospaceGE | Industrials | $338.3B |
| 36 | Procter & Gamble Company (The)PG | Consumer Defensive | $334.3B |
| 37 | Morgan StanleyMS | Financial Services | $328.1B |
| 38 | Home Depot, Inc. (The)HD | Consumer Cyclical | $316.2B |
| 39 | Goldman Sachs Group, Inc. (The)GS | Financial Services | $302.5B |
| 40 | Merck & Company, Inc.MRK | Healthcare | $293.2B |
| 41 | International Business MachinesIBM | Technology | $279.9B |
| 42 | Texas Instruments IncorporatedTXN | Technology | $278.2B |
| 43 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | Technology | $264.6B |
| 44 | RTX CorporationRTX | Industrials | $241.9B |
| 45 | Wells Fargo & CompanyWFC | Financial Services | $237.3B |
| 46 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | Technology | $228.5B |
| 47 | American Express CompanyAXP | Financial Services | $215.9B |
| 48 | Citigroup, Inc.C | Financial Services | $214.7B |
| 49 | T-Mobile US, Inc.TMUS | Communication Services | $202.9B |
| 50 | Novo Nordisk A/SNVO | Healthcare | $202.0B |
| 51 | Analog Devices, Inc.ADI | Technology | $201.6B |
| 52 | Verizon Communications Inc.VZ | Communication Services | $199.6B |
| 53 | McDonald's CorporationMCD | Consumer Cyclical | $198.4B |
| 54 | Pepsico, Inc.PEP | Consumer Defensive | $197.1B |
| 55 | CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | Technology | $186.1B |
| 56 | Thermo Fisher Scientific IncTMO | Healthcare | $183.0B |
| 57 | Boeing Company (The)BA | Industrials | $182.2B |
| 58 | Amgen Inc.AMGN | Healthcare | $181.8B |
| 59 | NextEra Energy, Inc.NEE | Utilities | $181.5B |
| 60 | Walt Disney Company (The)DIS | Communication Services | $176.8B |
| 61 | AT&T Inc.T | Communication Services | $172.3B |
| 62 | Gilead Sciences, Inc.GILD | Healthcare | $166.9B |
| 63 | BlackRock, Inc.BLK | Financial Services | $162.5B |
| 64 | Salesforce, Inc.CRM | Technology | $156.5B |
| 65 | Union Pacific CorporationUNP | Industrials | $155.9B |
| 66 | Charles Schwab Corporation (TheSCHW | Financial Services | $151.9B |
| 67 | Honeywell International Inc.HON | Industrials | $150.7B |
| 68 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | Healthcare | $150.4B |
| 69 | Pfizer, Inc.PFE | Healthcare | $149.2B |
| 70 | Abbott LaboratoriesABT | Healthcare | $149.1B |
| 71 | Deere & CompanyDE | Industrials | $146.4B |
| 72 | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | $143.3B |
| 73 | ConocoPhillipsCOP | Energy | $138.9B |
| 74 | Booking Holdings Inc. Common StBKNG | Consumer Cyclical | $129.7B |
| 75 | Danaher CorporationDHR | Healthcare | $129.3B |
| 76 | ServiceNow, Inc.NOW | Technology | $128.3B |
| 77 | S&P Global Inc.SPGI | Financial Services | $125.5B |
| 78 | Lockheed Martin CorporationLMT | Industrials | $122.3B |
| 79 | Lowe's Companies, Inc.LOW | Consumer Cyclical | $120.3B |
| 80 | Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | Healthcare | $116.8B |
| 81 | Vertex Pharmaceuticals IncorporVRTX | Healthcare | $113.6B |
| 82 | Starbucks CorporationSBUX | Consumer Cyclical | $113.0B |
| 83 | Adobe Inc.ADBE | Technology | $104.8B |
| 84 | Southern Company (The)SO | Utilities | $103.8B |
| 85 | Spotify Technology S.A.SPOT | Communication Services | $102.3B |
| 86 | Fortinet, Inc.FTNT | Technology | $101.1B |
| 87 | FedEx CorporationFDX | Industrials | $98.2B |
| 88 | Duke Energy Corporation (HoldinDUK | Utilities | $95.7B |
| 89 | United Parcel Service, Inc.UPS | Industrials | $90.7B |
| 90 | Intuit Inc.INTU | Technology | $90.7B |
| 91 | Comcast CorporationCMCSA | Communication Services | $88.8B |
| 92 | Snowflake Inc.SNOW | Technology | $88.6B |
| 93 | Datadog, Inc.DDOG | Technology | $88.0B |
| 94 | SLB LimitedSLB | Energy | $81.6B |
| 95 | 3M CompanyMMM | Industrials | $79.9B |
| 96 | Airbnb, Inc.ABNB | Consumer Cyclical | $79.1B |
| 97 | General Motors CompanyGM | Consumer Cyclical | $75.1B |
| 98 | EOG Resources, Inc.EOG | Energy | $71.0B |
| 99 | Ford Motor CompanyF | Consumer Cyclical | $69.5B |
| 100 | Nike, Inc.NKE | Consumer Cyclical | $68.5B |
마지막 업데이트: 2026. 5. 30. 오전 6:10:42
Magnificent 7 (매그니피센트 세븐)
미국 증시를 주도하는 7대 빅테크 기업. S&P 500 지수의 상당 부분을 차지하며 AI, 클라우드, 전기차 등 미래 산업을 선도합니다.
NVDA
NVIDIA
$5.11T
GOOGL
Alphabet
$4.61T
AAPL
Apple
$4.58T
MSFT
Microsoft
$3.34T
AMZN
Amazon.com,
$2.91T
TSLA
Tesla,
$1.64T
META
Meta
$1.61T
$23.8T
합계 (44.7%)
FAANG (팡)
Facebook(Meta), Apple, Amazon, Netflix, Google(Alphabet). 2010년대 미국 기술주 성장을 이끈 대표 기업 그룹입니다.
GOOGL
Alphabet
$4.61T
AAPL
Apple
$4.58T
AMZN
Amazon.com,
$2.91T
META
Meta
$1.61T
NFLX
Netflix,
$0.36T
$14.1T
합계 (26.4%)
MAGA
Microsoft, Apple, Google(Alphabet), Amazon. 2020년 1조 달러 기업 4개의 앞글자를 딴 그룹입니다.
GOOGL
Alphabet
$4.61T
AAPL
Apple
$4.58T
MSFT
Microsoft
$3.34T
AMZN
Amazon.com,
$2.91T
$15.4T
합계 (29.0%)