미국 주식 시가총액 순위
S&P 500 · NASDAQ 주요 기업
Top 100 시가총액
$45.0T
Mag 7 비중
43.3%
기술주
27개
금융주
13개
시가총액 Top 3
🥇
NVIDIA Corporation
NVDA · Technology
$4.31T
시가총액
🥈
Apple Inc.
AAPL · Technology
$3.76T
시가총액
🥉
Alphabet Inc.
GOOGL · Communication Services
$3.58T
시가총액
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 종목명↕ | 섹터↕ | 시가총액↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | NVIDIA CorporationNVDA | Technology | $4.31T |
| 🥈 | Apple Inc.AAPL | Technology | $3.76T |
| 🥉 | Alphabet Inc.GOOGL | Communication Services | $3.58T |
| 4 | Microsoft CorporationMSFT | Technology | $2.78T |
| 5 | Amazon.com, Inc.AMZN | Consumer Cyclical | $2.25T |
| 6 | Taiwan Semiconductor ManufacturTSM | Technology | $1.76T |
| 7 | Broadcom Inc.AVGO | Technology | $1.49T |
| 8 | Meta Platforms, Inc.META | Communication Services | $1.45T |
| 9 | Tesla, Inc.TSLA | Consumer Cyclical | $1.35T |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc. NewBRK.B | Financial Services | $1.03T |
| 11 | Walmart Inc.WMT | Consumer Defensive | $1.00T |
| 12 | Eli Lilly and CompanyLLY | Healthcare | $837.4B |
| 13 | JP Morgan Chase & Co.JPM | Financial Services | $794.5B |
| 14 | Exxon Mobil CorporationXOM | Energy | $669.6B |
| 15 | Johnson & JohnsonJNJ | Healthcare | $585.7B |
| 16 | Visa Inc.V | Financial Services | $580.0B |
| 17 | ASML Holding N.V. - New York ReASML | Technology | $517.2B |
| 18 | Costco Wholesale CorporationCOST | Consumer Defensive | $450.5B |
| 19 | Mastercard IncorporatedMA | Financial Services | $440.4B |
| 20 | Oracle CorporationORCL | Technology | $421.0B |
| 21 | Netflix, Inc.NFLX | Communication Services | $418.5B |
| 22 | Micron Technology, Inc.MU | Technology | $413.0B |
| 23 | Chevron CorporationCVX | Energy | $397.8B |
| 24 | AbbVie Inc.ABBV | Healthcare | $369.4B |
| 25 | Palantir Technologies Inc.PLTR | Technology | $355.1B |
| 26 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | Technology | $354.6B |
| 27 | Bank of America CorporationBAC | Financial Services | $354.4B |
| 28 | Caterpillar, Inc.CAT | Industrials | $335.6B |
| 29 | Procter & Gamble Company (The)PG | Consumer Defensive | $334.4B |
| 30 | Coca-Cola Company (The)KO | Consumer Defensive | $330.2B |
| 31 | Home Depot, Inc. (The)HD | Consumer Cyclical | $320.3B |
| 32 | Cisco Systems, Inc.CSCO | Technology | $312.2B |
| 33 | Merck & Company, Inc.MRK | Healthcare | $298.8B |
| 34 | GE AerospaceGE | Industrials | $296.6B |
| 35 | Applied Materials, Inc.AMAT | Technology | $276.5B |
| 36 | Lam Research CorporationLRCX | Technology | $274.4B |
| 37 | RTX CorporationRTX | Industrials | $264.1B |
| 38 | Morgan StanleyMS | Financial Services | $263.3B |
| 39 | Goldman Sachs Group, Inc. (The)GS | Financial Services | $256.1B |
| 40 | Intel CorporationINTC | Technology | $253.0B |
| 41 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | Healthcare | $251.7B |
| 42 | Wells Fargo & CompanyWFC | Financial Services | $248.7B |
| 43 | International Business MachinesIBM | Technology | $232.9B |
| 44 | T-Mobile US, Inc.TMUS | Communication Services | $225.3B |
| 45 | McDonald's CorporationMCD | Consumer Cyclical | $219.2B |
| 46 | Pepsico, Inc.PEP | Consumer Defensive | $214.6B |
| 47 | Verizon Communications Inc.VZ | Communication Services | $208.4B |
| 48 | American Express CompanyAXP | Financial Services | $206.1B |
| 49 | Citigroup, Inc.C | Financial Services | $201.6B |
| 50 | AT&T Inc.T | Communication Services | $198.3B |
| 51 | NextEra Energy, Inc.NEE | Utilities | $194.1B |
| 52 | Amgen Inc.AMGN | Healthcare | $187.6B |
| 53 | Thermo Fisher Scientific IncTMO | Healthcare | $182.6B |
| 54 | Abbott LaboratoriesABT | Healthcare | $178.8B |
| 55 | Texas Instruments IncorporatedTXN | Technology | $177.4B |
| 56 | Salesforce, Inc.CRM | Technology | $175.4B |
| 57 | Gilead Sciences, Inc.GILD | Healthcare | $173.4B |
| 58 | Walt Disney Company (The)DIS | Communication Services | $171.3B |
| 59 | Charles Schwab Corporation (TheSCHW | Financial Services | $166.6B |
| 60 | Novo Nordisk A/SNVO | Healthcare | $164.1B |
| 61 | Boeing Company (The)BA | Industrials | $163.6B |
| 62 | Pfizer, Inc.PFE | Healthcare | $161.1B |
| 63 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | Healthcare | $160.6B |
| 64 | ConocoPhillipsCOP | Energy | $159.5B |
| 65 | Deere & CompanyDE | Industrials | $155.5B |
| 66 | Analog Devices, Inc.ADI | Technology | $155.4B |
| 67 | BlackRock, Inc.BLK | Financial Services | $150.3B |
| 68 | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | $147.9B |
| 69 | Honeywell International Inc.HON | Industrials | $145.9B |
| 70 | Union Pacific CorporationUNP | Industrials | $145.3B |
| 71 | Lockheed Martin CorporationLMT | Industrials | $143.5B |
| 72 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | Technology | $135.4B |
| 73 | Danaher CorporationDHR | Healthcare | $135.3B |
| 74 | Booking Holdings Inc. Common StBKNG | Consumer Cyclical | $135.2B |
| 75 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | Technology | $133.2B |
| 76 | S&P Global Inc.SPGI | Financial Services | $130.6B |
| 77 | Lowe's Companies, Inc.LOW | Consumer Cyclical | $129.6B |
| 78 | Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | Healthcare | $121.7B |
| 79 | Intuit Inc.INTU | Technology | $117.6B |
| 80 | Vertex Pharmaceuticals IncorporVRTX | Healthcare | $111.4B |
| 81 | Southern Company (The)SO | Utilities | $109.1B |
| 82 | ServiceNow, Inc.NOW | Technology | $107.6B |
| 83 | Starbucks CorporationSBUX | Consumer Cyclical | $103.0B |
| 84 | Duke Energy Corporation (HoldinDUK | Utilities | $102.9B |
| 85 | Comcast CorporationCMCSA | Communication Services | $101.8B |
| 86 | CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | Technology | $101.2B |
| 87 | Spotify Technology S.A.SPOT | Communication Services | $100.7B |
| 88 | Adobe Inc.ADBE | Technology | $99.0B |
| 89 | FedEx CorporationFDX | Industrials | $86.3B |
| 90 | United Parcel Service, Inc.UPS | Industrials | $83.4B |
| 91 | EOG Resources, Inc.EOG | Energy | $76.5B |
| 92 | 3M CompanyMMM | Industrials | $76.1B |
| 93 | Airbnb, Inc.ABNB | Consumer Cyclical | $74.9B |
| 94 | SLB LimitedSLB | Energy | $74.2B |
| 95 | General Motors CompanyGM | Consumer Cyclical | $67.7B |
| 96 | Nike, Inc.NKE | Consumer Cyclical | $65.4B |
| 97 | Fortinet, Inc.FTNT | Technology | $61.4B |
| 98 | Target CorporationTGT | Consumer Defensive | $54.5B |
| 99 | Snowflake Inc.SNOW | Technology | $52.5B |
| 100 | Ford Motor CompanyF | Consumer Cyclical | $46.5B |
마지막 업데이트: 2026. 4. 4. 오전 6:10:40
Magnificent 7 (매그니피센트 세븐)
미국 증시를 주도하는 7대 빅테크 기업. S&P 500 지수의 상당 부분을 차지하며 AI, 클라우드, 전기차 등 미래 산업을 선도합니다.
NVDA
NVIDIA
$4.31T
AAPL
Apple
$3.76T
GOOGL
Alphabet
$3.58T
MSFT
Microsoft
$2.78T
AMZN
Amazon.com,
$2.25T
META
Meta
$1.45T
TSLA
Tesla,
$1.35T
$19.5T
합계 (43.3%)
FAANG (팡)
Facebook(Meta), Apple, Amazon, Netflix, Google(Alphabet). 2010년대 미국 기술주 성장을 이끈 대표 기업 그룹입니다.
AAPL
Apple
$3.76T
GOOGL
Alphabet
$3.58T
AMZN
Amazon.com,
$2.25T
META
Meta
$1.45T
NFLX
Netflix,
$0.42T
$11.5T
합계 (25.5%)
MAGA
Microsoft, Apple, Google(Alphabet), Amazon. 2020년 1조 달러 기업 4개의 앞글자를 딴 그룹입니다.
AAPL
Apple
$3.76T
GOOGL
Alphabet
$3.58T
MSFT
Microsoft
$2.78T
AMZN
Amazon.com,
$2.25T
$12.4T
합계 (27.5%)